Rates Analysis
by Bard Vos & Maggy Sainsbury
Key City Rates (Q3 2008)
| |
| | Local | US$ | Euro | Local | US$ | Euro | Local | US$ | Euro |
| Amsterdam | EUR 3,064 | $ 4,607.00 | | EUR 3,971 | $ 5,971.00 | EUR 4,540 | $ 6,827.00 | |
| Bangalore | INR 50,000 | $ 1,188.00 | € 790.00 | INR 64,025 | $ 1,521.00 | € 1,011.00 | INR 86,000 | $ 2,043.00 | € 1,359.00 |
| Buenos Aires | ARS 6,100 | $ 2,000.00 | € 1,329.00 | ARS 7,015 | $ 2,300.00 | € 1,529.00 | ARS 8,235 | $ 2,700.00 | € 1,795.00 |
| Cape Town | ZAR 12,000 | $ 1,565.00 | € 1,041.00 | ZAR 14,356 | $ 1,872.00 | € 1,245.00 | ZAR 18,000 | $ 2,348.00 | € 1,561.00 |
| Dubai | AED 12,000 | $ 3,267.00 | € 2,172.00 | AED 19,240 | $ 5,238.00 | € 3,483.00 | AED 25,250 | $ 6,874.00 | € 4,571.00 |
| Frankfurt | EUR 2,722 | $ 4,093.00 | | EUR 3,629 | $ 5,457.00 | | EUR 4,763 | $ 7,163.00 | |
| Hong Kong | HKD 33,000 | $ 4,223.00 | € 2,808.00 | HKD40,000 | $ 5,119.00 | € 3,404.00 | HKD 46,000 | $ 5,887.00 | € 3,914.00 |
| London | GBP 3,632 | $ 6,974.00 | € 4,637.00 | GBP 5,105 | $ 9,803.00 | € 6,518.00 | GBP 7,031 | $ 13,501.00 | € 8,977.00 |
| Madrid | EUR 1,930 | $ 2,902.00 | | EUR 3,176 | $ 4,776.00 | | EUR 4,310 | $ 6,481.00 | |
| Moscow | RUB 113,732 | $ 4,763.00 | € 3,167.00 | RUB 173,308 | $ 7,258.00 | € 4,826.00 | RUB 278,945 | $ 11,682.00 | € 7,767.00 |
| Mumbai | INR 100,000 | $ 2,376.00 | € 1,580.00 | INR 115,000 | $ 2,732.00 | € 1,817.00 | INR 128,000 | $ 3,041.00 | € 2,022.00 |
| Nairobi | KES 118,246 | $ 1,757.00 | € 1,168.00 | KES 188,776 | $ 2,805.00 | € 1,865.00 | KES 204255 | $ 3,035.00 | € 2,018.00 |
| New York | USD 3,000 | | € 1,994.00 | USD 4,000 | | € 2,659.00 | USD 5,000 | | € 3,324.00 |
| Paris | EUR 2,876 | $ 4,325.00 | | EUR 4,990 | $ 7,504.00 | | EUR 7,192 | $ 10,816.00 | |
| Rio de Janeiro | BRL 2,507 | $ 1,560.00 | € 1,037.00 | BRL 3,697 | $ 2,300.00 | € 1,529.00 | BRL 5,465 | $ 3,400.00 | € 2,260.00 |
| Shanghai | CNY 42,095 | $ 6,137.00 | € 4,080.00 | CNY 56,124 | $ 8,182.00 | € 5,440.00 | CNY 80,559 | $ 11,744.00 | € 7,809.00 |
| Singapore | SGD 7,938 | $ 5,646.00 | € 3,754.00 | SGD 9,299 | $ 6,614.00 | € 4,398.00 | SGD 11,340 | $ 8,065.00 | € 5,363.00 |
| Sydney | AUD 2,500 | $ 2,231.00 | € 1,483.00 | AUD 2,700 | $ 2,410.00 | € 1,602.00 | AUD 3,300 | $ 2,945.00 | € 1,958.00 |
| Tokyo | JPY 197,000 | $ 1,794.00 | € 1,193.00 | JPY 214,000 | $ 1,948.00 | € 1,295.00 | JPY 249,000 | $ 2,267.00 | € 1,507.00 |
| Toronto | CAD 2,000 | $ 1,878.00 | € 1,249.00 | CAD 2,500 | $ 2,348.00 | € 1,561.00 | CAD 3,200 | $ 3,006.00 | € 1,998.00 |
| |
| | Local | US$ | Euro | Local | US$ | Euro | Local | US$ | Euro |
| Amsterdam | EUR 2,911 | $ 4,377.00 | | EUR 3,773 | $ 5,674.00 | | EUR 4,313 | $ 6,486.00 | |
| Bangalore | INR 45,000 | $ 1,069.00 | € 711.00 | INR 57,622 | $ 1,369.00 | € 910.00 | INR 77,400 | $ 1,839.00 | € 1,223.00 |
| Buenos Aires | ARS 5,490 | $ 1,800.00 | € 1,196.00 | ARS 6,313 | $ 2,070.00 | € 1,376.00 | ARS 7,411 | $ 2,430.00 | € 1,615.00 |
| Cape Town | ZAR 10,800 | $ 1,409.00 | € 936.00 | ZAR 12,920 | $ 1,685.00 | € 1,120.00 | ZAR 16,200 | $ 2,113.00 | € 1,405.00 |
| Dubai | AED 10,800 | $ 2,940.00 | € 1,955.00 | AED 17,316 | $ 4,714.00 | € 3,134.00 | AED 22,725 | $ 6,187.00 | € 4,114.00 |
| Frankfurt | EUR 2,586 | $ 3,889.00 | | EUR 3,448 | $ 5,185.00 | | EUR 4,525 | $ 6,805.00 | |
| Hong Kong | HKD31,350 | $ 4,013.00 | € 2,668.00 | HKD38,000 | $ 4,865.00 | € 3,235.00 | HKD43,700 | $ 5,594.00 | € 3,720.00 |
| London | GBP 3,450 | $ 6,633.00 | € 4,410.00 | GBP 4,850 | $ 9,325.00 | € 6,200.00 | GBP 6,346 | $ 12,201.00 | € 8,113.00 |
| Madrid | EUR 1,834 | $ 2,758.00 | | EUR 3,018 | $ 4,538.00 | | EUR 4,095 | $ 6,158.00 | |
| Moscow | RUB108,046 | $ 5,755.00 | € 2,942.00 | RUB164,643 | $ 6,744.00 | € 4,484.00 | RUB264,998 | $ 10,854.00 | € 7,217.00 |
| Mumbai | INR 90,000 | $ 2,138.00 | € 1,422.00 | INR 103,500 | $ 2,459.00 | € 1,635.00 | INR 115,200 | $ 2,737.00 | € 1,820.00 |
| Nairobi | KES 112,334 | $ 1,670.00 | € 1,110.00 | KES 179,338 | $ 2,666.00 | € 1,773.00 | KES194,043 | $ 2,885.00 | € 1,918.00 |
| New York | USD 2,700 | | € 1,795.00 | USD 3,600 | | € 2,393.00 | USD 4,500 | | € 2,992.00 |
| Paris | EUR 2,733 | $ 4,110.00 | | EUR 4,741 | $ 7,129.00 | | EUR 6,833 | $ 10,275.00 | |
| Rio de Janeiro | BRL 2,256 | $ 933.00 | € 933.00 | BRL 3,327 | $ 1,376.00 | € 1,376.00 | BRL 4,918 | $ 2,034.00 | € 2,034.00 |
| Shanghai | CNY 39,991 | $ 5,830.00 | € 5,830.00 | CNY 53,318 | $ 7,773.00 | € 5,169.00 | CNY 76,532 | $ 11,158.00 | € 7,419.00 |
| Singapore | SGD 7,542 | $ 5,371.00 | € 5,371.00 | SGD 8,835 | $ 6,292.00 | € 4,184.00 | SGD10,773 | $ 7,673.00 | € 5,102.00 |
| Sydney | AUD 2,250 | $ 2,008.00 | € 1,335.00 | AUD 2,430 | $ 2,169.00 | € 1,442.00 | AUD 2,970 | $ 2,651.00 | € 1,762.00 |
| Tokyo | JPY 177,300 | $ 1,614.00 | € 1,073.00 | JPY 192,600 | $ 1,754.00 | € 1,166.00 | JPY 224,100 | $ 2,040.00 | € 1,357.00 |
| Toronto | CAD 1800 | $ 1,690.00 | € 1,124.00 | CAD 2,250 | $ 2,113.00 | € 1,405.00 | CAD 2,880 | $ 2,705.00 | € 1,799.00 |
Disclaimer: These rates are average rates for each city and will vary depending on the type of property, time of year and individual promotions
Rates quoted are based on average 4 star extended stay properties and exclude taxes
Exchange rates used 12 August 2008