For stays of a day, a week, a month or a year, serviced apartments (also known in the sector as Aparthotels, corporate housing or extended stay housing) offer a spacious, flexible and cost effective alternative to restrictive hotel rooms, with an average saving of 15 - 30% on an equivalent standard hotel.

   more

HOME > GSAIR 2008/9 > RATES ANALYSIS > PAGE 4

Rates Analysis

by Bard Vos & Maggy Sainsbury

Key City Rates (Q3 2008)

1-6 nights (nightly rate)
 StudioOne BedroomTwo Bedroom
 LocalUS$EuroLocalUS$EuroLocalUS$Euro
AmsterdamEUR 135$ 203.00 EUR 175$ 263.00 EUR 200$ 300.00 
BangaloreINR 3,197$ 75.00€ 50.00INR 4,050$ 96.00€ 64.00INR 5,115$ 121.00€ 80.00
Buenos AiresARS 305$ 100.00€ 66.00ARS 457$ 150.00€ 99.00ARS 610$ 200.00€ 132.00
Cape TownZAR 907$ 117.00€ 78.00ZAR 1,160$ 151.00€ 100.00ZAR 1,710$ 223.00€ 148.00
DubaiAED 445$ 121.00€ 121.00AED 705$ 191.00€ 191.00AED 925$ 251.00€ 167.00
FrankfurtEUR 120$ 180.00 EUR 160$ 240.00 EUR 210$ 315.00 
Hong KongHKD 1,425$ 182.00€ 121.00HKD 1,728$ 221.00€ 147.00HKD 1,987$ 254.00€ 169.00
LondonGBP 160$ 307.00€ 204.00GBP 225$ 431.00€ 287.00GBP 310$ 595.00€ 395.00
MadridEUR 85$ 127.00 EUR 140$ 210.00 EUR 190$ 285.00 
MoscowRUB 5,014$ 210.00€ 139.00RUB 7,641$ 320.00€ 212.00RUB 12,297$ 515.00€ 342.00
MumbaiINR 8,700$ 206.00€ 137.00INR 12,000$ 285.00€ 189.00INR 19,000$ 451.00€ 300.00
NairobiKES 5,047$ 75.00€ 49.00KES 8,143$ 121.00€ 80.00KES 8,749$ 130.00€ 86.00
New YorkUS$ 219 € 145.00USD 307  € 204.00USD 495  € 329.00
ParisEUR126$ 189.00 EUR 220$ 330.00 EUR 317$ 476.00 
Rio de JaneiroBRL 102$ 63.00€ 42.00BRL 150$ 92.00€ 62.00BRL 186$ 115.00€ 76.00
ShanghaiCNY 1,856$ 270.00€ 180.00CNY 2,475$ 360.00€ 240.00CNY 3,197$ 466.00€ 310.00
SingaporeSGD 350$ 248.00€ 165.00SGD 410$ 291.00€ 193.00SGD 500$ 355.00€ 236.00
SydneyAUD 130$ 115.00€ 77.00AUD 160$ 185.00€ 94.00AUD 200$ 178.00 € 118.00
TokyoJPY 10,290$ 93.00€ 62.00JPY 15,000$ 136.00€ 90.00JPY 21,000$ 191.00€ 127.00
TorontoCAD 89$ 83.00€ 55.00CAD 109$ 102.00€ 68.00CAD 139$ 130.00 € 86.00


7 nights + (weekly rate)
 StudioOne BedroomTwo Bedroom
 LocalUS$EuroLocalUS$EuroLocalUS$Euro
AmsterdamEUR 851$ 1,279.00 EUR 1,103$ 1,658.00 EUR 1,260$ 1,894.00 
BangaloreINR 20,141$ 478.00€ 318.00INR 25,515$ 606.00€ 403.00INR 32,224$ 765.00€ 509.00
Buenos AiresARS 2,058$ 675.00€ 448.00ARS 2,745$ 900.00€ 598.00ARS 3,355$ 1,100.00€ 731.00
Cape TownZAR 5,714$ 745.00€ 495.00ZAR 7,308$ 953.00€ 633.00ZAR 10,773$ 1,405.00€ 934.00
DubaiAED 2,803$ 763.00€ 507.00AED 4,441$ 1,209.00€ 803.00AED 5,827$ 1,586.00€ 1,054.00
FrankfurtEUR 756$ 1,136.00  EUR 1,008$ 1,515.00  EUR 1,323$ 1,989.00 
Hong KongHKD 9,075$ 1,161.00€ 772.00HKD 11,000$ 1,407.00€ 936.00HKD 12,650 $ 1,619.00€ 1,076.00
LondonGBP 1,008$ 1,935.00€ 1,287.00GBP 1,418$ 2,723.00€ 1,810.00GBP 1,953 $ 3,750.00€ 2,493.00
MadridEUR 536$ 806.00  EUR 882$ 1,326.00 EUR 1,197$ 1,800.00 
MoscowRUB 31,590$ 1,323.00€ 879.00RUB 48.138$ 2,016.00€ 1,340.00RUB 77,484 $ 3,245.00€ 2,157.00
MumbaiINR 54,810$ 1,302.00€ 866.00INR 75,600$ 1,796.00€ 1,194.00INR 119,700$ 2,844.00€ 1,891.00
NairobiKES 32,438$ 482.00€ 320.00KES 51,888$ 771.00€ 512.00KES 56,060$ 833.00€ 553.00
New YorkUSD 1,350 € 897.00USD 1,900 € 1,263.00USD 3,100 € 2,061.00
ParisEUR 794$ 1,194.00 EUR 1,386$ 2,084.00 EUR 1,998$ 3,004.00 
Rio de JaneiroBRL 648$ 400.00€ 268.00BRL 1,135$ 700.00€ 469.00BRL 1,500$ 925.00€ 620.00
ShanghaiCNY 11,693$ 1,704.00€ 1,133.00CNY 15,590$ 2,272.00€ 1,511.00CNY 20,142$ 2,936.00€ 1,952.00
SingaporeSGD 2,205$ 1,568.00€ 1,042.00SGD 2,583$ 1,837.00€ 1,221.00SGD 3.150$ 2,240.00€ 1,489.00
SydneyAUD 650$ 580.00€ 385.00AUD 700$ 624.00€ 415.00AUD 850$ 758.00€ 504.00
TokyoJPY 65,000$ 591.00€ 393.00JPY 90,000$ 819.00€ 545.00JPY 115.000$ 1,047.00€ 696.00
TorontoCAD 560$ 526.00€ 349.00CAD 680$ 680.00€ 424.00CAD 875$ 822.00€ 546.00


Serviced aparmtnet picture
Apartment hotel picture
Corporate housing picture