Rates Analysis
by Bard Vos & Maggy Sainsbury
Global comparison
| |
| | Local Currency | US$ | Local Currency | US$ | Local Currency | US$ |
| Africa | ZAR 590 - 2,500 | 75 - 319 | ZAR 590 - 3,950 | 75 - 505 | ZAR 700 - 5,950 | 89 - 760 |
| Asia | USD 110 - 200 | 110 - 200 | USD 150 - 220 | 150 - 220 | USD 200 - 605 | 200 - 605 |
| Australasia | AUD 80 - 170 | 70 - 149 | AUD 120 - 250 | 105 - 219 | AUD 150 - 270 | 131 - 236 |
| Central & South America | AUD 57 - 120 | 57 - 120 | USD 90 - 200 | 90-200 | USD 120 - 270 | 120 - 270 |
| Europe | EUR 40 - 300 | 59.50 - 446 | EUR 60 - 500 | 89 - 744 | EUR 80 - 740 | 119 - 1,102 |
| Indian Sub Continent | INR 2,000 - 3,500 | 46 - 81 | INR 2,200 - 5,700 | 51 - 132 | INR 3,500 - 12,000 | 81 - 279 |
| Middle East | AED 265 - 1,620 | 72 - 440 | AED 395 - 1,815 | 107 - 493 | AED 450 - 2,000 | 122 - 543 |
| North America | USD 127 - 227 | 127 - 227 | USD 150 - 485 | 150-485 | USD 200 - 575 | 200-575 |
| |
| | Local Currency | US$ | Local Currency | US$ | Local Currency | US$ |
| Africa | ZAR 540 - 2250 | 69 - 287 | ZAR 540 - 3,580 | 69 - 457 | ZAR 630 - 5,500 | 80 - 703 |
| Asia | USD 100 - 180 | 100 - 180 | USD 130 - 195 | 130 - 195 | USD 180 - 550 | 180 - 550 |
| Australasia | AUD 70 - 150 | 61 - | AUD 110 - 225 | 96 - 197 | AUD 130 - 250 | 113 - 219 |
| Central & South America | USD 52 - 112 | 52 - 112 | USD 80 - 180 | 80 - 180 | USD 110 - 250 | 110-250 |
| Europe EUR | 38 - 270 | 56 - 402 | EUR 50 - 450 | 74 - 670 | EUR 75 - 650 | 111 - 968 |
| Indian Sub Continent | INR 1,650 - 3,100 | 38 - 72 | INR 2,000 - 5,300 | 46 - 123 | INR 3,300 - 10,000 | 76 - 233 |
| Middle East | AED 260 - 1,550 | 70 - 421 | AED 360 - 1,600 | 97 - 435 | AED 405 - 1,700 | 110 - 462 |
| North America | USD 120 - 215 | 120 - 215 | USD 135 - 440 | 135 - 440 | USD 180 - 525 | 180 - 525 |
| |
| | Local Currency | US$ | Local Currency | US$ | Local Currency | US$ |
| Africa | ZAR 14,500 - 61,500 | 1,853 - 7,800 | ZAR 16,000 - 65,000 | 2,045 - 8,318 | ZAR 18,500 - 72,500 | 2,367 - 9,278 |
| Asia | USD 2,000 - 3,500 | 2,000 - 3,500 | USD 2,200 - 4,000 | 2,200 - 4,000 | USD 2,600 - 4,500 | 2,600 - 4,500 |
| Australasia | AUD 2,000 - 4,000 | 1,753 - 3,506 | AUD 2,350 - 4,750 | 2,059 - 4,163 | AUD 2,700 - 5,300 | 2,366 - 4,645 |
| Central & South America | USD 1,100 - 2,400 | 1,100 - 2,400 | USD 1,300 - 2,850 | 1,300 - 2,850 | USD 1,600 - 3,500 | 1,600 - 3,500 |
| Europe | EUR 1,095 - 3,700 | 1,630 - 5,510 | EUR 1,520 - 4,500 | 2,263 - 8,191 | EUR 2,200 - 6,500 | 3,276 - 9,680 |
| Indian Sub Continent | INR 36,950 - 63,000 | 861 - 1,468 | INR 40,000 - 70,000 | 932 - 1,632 | INR 43,500 - 78,000 | 1,014 - 1,819 |
| Middle East | AED 7,500 - 30,000 | 2,041 - 8,165 | AED 7,800 - 40,000 | 2,123 - 10,887 | AED 8,250 - 53,000 | 2,245 - 14,425 |
| North America | USD 1,500 - 3,000 | 1,500 - 3,000 | USD 1,800 - 3,600 | 1,000 - 3,600 | USD 2,100 - 4,300 | 2,100 - 4,300 |
Disclaimer: These rates are average rates and may vary per location, time of year, regional promotions and specific lengths of stays
Rates quoted are based on average 4 star extended stay properties and exclude taxes.
Exchange rates used 12 August 2008